거래 | 매물종류 | 소재지 | 면적 | 가격(만원) | 수정일 | 문의처 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 강하면 | ㎡ | 9억5446만 | 2024-12-24 |
031-771-5873
|
||
남한강 인근에 자리잡은 원주민마을내 토지 | ||||||||
매매 | 전원/단독주택 | 경기 양평군 옥천면 | ㎡ | 5억7000만 | 2024-12-24 | 비공개 | ||
용문산 전망이 시원한 전원주택 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 서종면 | ㎡ | 13억8000만 | 2024-12-24 | 비공개 | ||
벽계천 인근 평탄한 지형의 전원주택지 | ||||||||
매매 | 토지/개발용지 | 경기 양평군 강하면 | ㎡ | 34억833만 | 2024-12-24 | 비공개 | ||
2차선도로 인접한 다용도 사용 가능한 토지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 용문면 | ㎡ | 7억 | 2024-12-24 | 비공개 | ||
산자락 접한 남동향의 전원주택지 | ||||||||
매매 | 상가/음식점 | 경기 양평군 양평읍 | ㎡ | 27억 | 2024-12-24 | 비공개 | ||
4차선 도로변에 위치한 주차장 넓은 상가 | ||||||||
매매 | 상가/음식점 | 경기 양평군 지평면 | ㎡ | 3억9000만 | 2024-12-23 | 비공개 | ||
2차선 도로 접한 신축상가 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 지평면 | ㎡ | 3억 | 2024-12-23 | 비공개 | ||
자연림상태의 맹지인 임야 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 양평읍 | ㎡ | 5억5000만 | 2024-12-23 | 비공개 | ||
6번국도 인접한 남향의 지적도상 맹지인 토지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 강하면 | ㎡ | 5억6117만 | 2024-12-23 | 비공개 | ||
2차선도로변에 접한 전원주택용지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 양평읍 | ㎡ | 15억 | 2024-12-23 |
031-771-5873
|
||
양평읍 생활권의 부정형 넓은 개발용지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 양평읍 | ㎡ | 4억4000만 | 2024-12-23 |
031-771-5873
|
||
서향으로 주변산과 마을을 내려다 보는 조망의 토지 | ||||||||
매매 | 전원/단독주택 | 경기 양평군 옥천면 | ㎡ | 3억8000만 | 2024-12-23 |
031-771-5873
|
||
탁트인 영구조망권을 자랑하는 전원주택 단지 상단의 주택 | ||||||||
매매 | 토지/농업진흥 | 경기 양평군 개군면 | ㎡ | 1억7000만 | 2024-12-22 | 비공개 | ||
농막이 있는 농업진흥구역 토지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 용문면 | ㎡ | 12억8300만 | 2024-12-22 | 비공개 | ||
2차선 접근성 좋은 개발용 토지 |