거래 | 매물종류 | 소재지 | 면적 | 가격(만원) | 수정일 | 문의처 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전원/단독주택 | 경기 양평군 용문면 | ㎡ | 3억9000만 | 2024-11-27 | 비공개 | ||
조현리 언덕위에 입지한 탁트인전망의 우수한 조망권을 확보한 전원주택 | ||||||||
매매 | 전원/단독주택 | 경기 양평군 옥천면 | ㎡ | 2억5000만 | 2024-12-12 |
031-771-5873
|
||
산받침 평지 접근성 좋은 위치의 아담한 전원주택 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 강상면 | ㎡ | 7억4200만 | 2024-11-26 |
031-771-5873
|
||
남동향 평탄지의 농업진흥구역 토지 | ||||||||
매매 | 빌라/다세대 | 경기 양평군 양평읍 | ㎡ | 15억5000만 | 2024-11-26 | 비공개 | ||
읍생활권 차량5분 거리의 원룸 건물 | ||||||||
매매 | 전원/단독주택 | 경기 양평군 용문면 | ㎡ | 8억9000만 | 2024-11-26 | 비공개 | ||
조현초 인근의 전망좋은 고급 전원주택 | ||||||||
매매 | 전원/단독주택 | 경기 양평군 청운면 | ㎡ | 12억 | 2024-11-26 |
031-771-5873
|
||
기계실완비되어있는 수영장과, 바베큐시설,노래방등 풀옵션 갖춘 청정지역의 주택 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 청운면 | ㎡ | 8억1670만 | 2024-11-26 | 비공개 | ||
6번국도 인근의 토지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 용문면 | ㎡ | 7억1800만 | 2024-11-26 | 비공개 | ||
자연환경보전지역내 자연취락지구인 토지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 서종면 | ㎡ | 7억7000만 | 2024-11-26 | 비공개 | ||
벽계천 접한 명품토지 | ||||||||
매매 | 전원/단독주택 | 경기 양평군 양동면 | ㎡ | 1억3000만 | 2024-11-26 | 비공개 | ||
더스타휴 골프장 인근의 전원주택 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 양평읍 | ㎡ | 3억1200만 | 2024-11-23 | 비공개 | ||
읍생활권 차량 10분 거리 토목완료된 전원주택 단지내 토지 | ||||||||
매매 | 빌라/다세대 | 경기 양평군 양평읍 | ㎡ | 1억2000만 | 2024-11-22 |
031-771-5873
|
||
빌라 와 주택이 밀집된 양평 생활권내 위치한 연립주택 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 지평면 | ㎡ | 1억3435만 | 2024-11-22 |
031-771-5873
|
||
지평 수곡리 유명 낚시터 인근의 토지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 양평읍 | ㎡ | 1억5902만 | 2024-11-23 | 비공개 | ||
읍셍활권 차량8분 거리 맹지인 토지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 지평면 | ㎡ | 5억3000만 | 2024-11-23 |
031-771-5873
|
||
지평역 도보 15분거리 전원주택 단지내 최상단 토지 |