거래 | 매물종류 | 소재지 | 면적 | 가격(만원) | 수정일 | 문의처 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 옥천면 | ㎡ | 7억6593만 | 2024-12-22 | 비공개 | ||
옥천면 소재지 인접한 2차선 접한 전원주택지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 강상면 | ㎡ | 3억9761만 | 2024-12-22 | 비공개 | ||
전원주택단지 상단 북동향의 토지 | ||||||||
매매 | 전원/단독주택 | 경기 양평군 양서면 | ㎡ | 4억5000만 | 2024-12-22 | 비공개 | ||
국수역 차량 5분거리 근린생활시설 가능한 신축주택 | ||||||||
매매 | 전원/단독주택 | 경기 양평군 양서면 | ㎡ | 3억3600만 | 2024-12-22 | 비공개 | ||
전원주택단지내 2종 근린생활시설 | ||||||||
매매 | 전원/단독주택 | 경기 양평군 개군면 | ㎡ | 6억5000만 | 2024-12-22 | 비공개 | ||
남한강이 남쪽으로 조망되는 주택 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 양서면 | ㎡ | 1억6800만 | 2024-12-22 | 비공개 | ||
국수역 5분거리 전원주택단지 상단의 토지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 용문면 | ㎡ | 1700만 | 2024-12-22 | 비공개 | ||
전원주택단지 상단에 지적도상 맹지인 토지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 양서면 | ㎡ | 2억4600만 | 2024-12-22 | 비공개 | ||
양서면 증동리 전원주택 단지로 개발되고 있는 마을안의 토지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 양평읍 | ㎡ | 5억1918만 | 2024-12-22 |
031-771-5873
|
||
선호도 높은 마을내 평지의 편안한 전원주택지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 양서면 | ㎡ | 3억4300만 | 2024-12-22 | 비공개 | ||
전원주택단지 상단 남서향의 전원주택용지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 양서면 | ㎡ | 2억1700만 | 2024-12-22 |
031-771-5873
|
||
국수역 차량 5분거리의 전원주택지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 용문면 | ㎡ | 6억5000만 | 2024-12-22 | 비공개 | ||
연수리 계곡 인근에 자연림 상태의 전원주택용지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 양서면 | ㎡ | 3억1000만 | 2024-12-22 | 비공개 | ||
남향으로 전망 막히지 않는 전원주택 단지내 토지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 강하면 | ㎡ | 17억 | 2024-12-23 | 비공개 | ||
2차선 접근성 좋은 전원주택용지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 용문면 | ㎡ | 22억7000만 | 2024-12-23 | 비공개 | ||
용문면 소재지 도보 가능한 흑천변에 지목 대지인 자연녹지토지 |