거래 | 매물종류 | 소재지 | 면적 | 가격(만원) | 수정일 | 문의처 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 강하면 | ㎡ | 17억 | 2024-12-23 | 비공개 | ||
2차선 접근성 좋은 전원주택용지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 용문면 | ㎡ | 22억7000만 | 2024-12-23 | 비공개 | ||
용문면 소재지 도보 가능한 흑천변에 지목 대지인 자연녹지토지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 용문면 | ㎡ | 8억4000만 | 2024-12-23 | 비공개 | ||
용문면소재지 도보10분 거리 생산녹지토지 | ||||||||
매매 | 전원/단독주택 | 경기 양평군 양평읍 | ㎡ | 15억 | 2024-12-23 | 비공개 | ||
전망 막히지 않는 대지넓은 남향의 전원주택 | ||||||||
매매 | 전원/단독주택 | 경기 양평군 서종면 | ㎡ | 5억2000만 | 2024-12-23 | 비공개 | ||
서종IC 차량2분 거리에 서울 접근성 좋은 전원주택 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 서종면 | ㎡ | 1억5000만 | 2024-12-16 | 비공개 | ||
자연림 상태에 남향의 전원주택용지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 양평읍 | ㎡ | 6억4200만 | 2024-12-16 |
031-771-5873
|
||
남동향으로 2차선 도로 접한 토지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 지평면 | ㎡ | 7억8900만 | 2024-12-16 | 비공개 | ||
산자락 접한 남향의 전원주택용지 | ||||||||
매매 | 전원/단독주택 | 경기 양평군 옥천면 | ㎡ | 10억 | 2024-12-16 |
031-771-5873
|
||
양근향교 인근 생활편리성이 매우 뛰어난 입지의 넓은 주택 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 개군면 | ㎡ | 1억7454만 | 2024-12-13 | 비공개 | ||
개군저수지 접한 희소성있는 전망좋은 토지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 양서면 | ㎡ | 1억3867만 | 2024-12-13 |
031-771-5873
|
||
두물머리IC 1.7km 거리 자연림상태 토지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 강상면 | ㎡ | 12억7913만 | 2024-12-13 |
031-771-5873
|
||
양평읍이 시원하게 조망되는 입지의 전원주택지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 옥천면 | ㎡ | 5억6492만 | 2024-12-13 |
031-771-5873
|
||
용문산 전망이 시원하게 조망되는 전원주택 단지내 상단에 위치한 토지 | ||||||||
매매 | 전원/펜션용지 | 경기 양평군 양평읍 | ㎡ | 4억4500만 | 2024-12-13 | 비공개 | ||
읍생활권 차량10분 거리이내 남동향의 전원주택지 | ||||||||
매매 | 전원/단독주택 | 경기 양평군 용문면 | ㎡ | 7억8000만 | 2024-12-13 |
031-771-5873
|
||
용문산 관광단지 인근의 넓은 토지의 관리 잘된 단층주택 |